重组蛋白定制服务平台
表达系统
大肠杆菌原核表达系统:全面的大肠表达宿主菌株;多样的诱导表达方式;多种促溶标签选择,高效获得可溶性表达蛋白;个性化的复性路线。
酵母表达系统:多样的酵母蛋白表达菌株;稳定的高拷贝克隆筛选体系;强化信号肽,增加蛋白分泌表达产量。
昆虫杆状病毒表达系统:Sf9、Sf21表达宿主。
哺乳动物表达系统:CHO、NSO、293等多种工程表达细胞株,多套高效筛选机制(GS筛选以及慢病毒高效转染等)可快速获得高表达稳定株,也可瞬时表达,满足不同蛋白生产需求。
服务优势
严管控:具有严格的质量控制系统,从水质到设备、原料到工艺过程、杂质到批间差都进行严格的控制管理。
配套全:从小试到中试,发酵罐、纯化及冻干设备完善并配套完善的工艺流程,满足工业化需求。
人才储备足:具有完整的药物开发和生产的人才队伍,以及经验丰富的管理团队。
可个性化定制:定制融合蛋白。
大包装可免费分装:根据客户需求分装。
一站式服务流程
表达质粒构建→小试与评估→扩大培养→蛋白纯化→交付蛋白与报告
免费设计服务
密码子优化:根据表达宿主的密码子偏好进行密码子优化,完善蛋白表达,解决蛋白无法表达及包涵体蛋白等问题。
个性化方案设计:针对特定蛋白制订个性化方案,融合蛋白linker选择,确保蛋白形成正确的三维结构,更好的发挥生物学活性;高效的酶切除多余的氨基酸,保证蛋白的纯天然序列。
细胞生物学检测平台
细胞因子生物学活性检测:可检测100多种细胞因子,拥有活性检测和蛋白表达细胞株100多种。
荧光报告基因检测:构建JAK/STAT、NF-κB、TGF-β/SMAD等相关信号通路原件激活发荧光的细胞模型,用于细胞因子活性检测或药物筛选平台。
分枝杆菌相关细胞免疫学检测平台:通过分枝杆菌或分枝杆菌相关抗原刺激细胞,监测炎症因子动态变化以及分枝杆菌感染巨噬细胞CFU计数等多种方法进行细胞免疫学研究。
名称 | 货号 | 规格 | 表达系统 | 标签 |
---|---|---|---|---|
Human IL-1β | 1001b0E-10ug | 10ug | E.coli | 无 |
Human IL-1β | 1001b0E-20ug | 20ug | E.coli | 无 |
Human IL-1β | 1001b0E-5ug | 5ug | E.coli | 无 |
Human IL-6 | 10060E-100ug | 100ug | E.coli | 无 |
Human IL-6 | 10060E-10ug | 10ug | E.coli | 无 |
Human IL-6 | 10060E-20ug | 20ug | E.coli | 无 |
Human IL-6 | 10060E-5ug | 5ug | E.coli | 无 |
Human IL-8 | 10080E-200ug | 200ug | E.coli | 无 |
Human IL-22 | 10220P-10ug | 10ug | yeast | his |
Human IL-22 | 10220P-20ug | 20ug | yeast | his |
Human IL-22 | 10220P-5ug | 5ug | yeast | his |
Human TNFα | 10440E-100ug | 100ug | E.coli | 无 |
Human TNFα | 10440E-200ug | 200ug | E.coli | 无 |
Human SCF | 10600P-10ug | 10ug | yeast | his |
Human SCF | 10600P-5ug | 5ug | yeast | his |
Human OSM | 10790P-10ug | 10ug | yeast | his |
Human OSM | 10790P-5ug | 5ug | yeast | his |
Human CCL2 | 10810P-10ug | 10ug | yeast | his |
Human CCL2 | 10810P-5ug | 5ug | yeast | his |
Human CCL8 | 10860P-10ug | 10ug | yeast | his |
Human CCL8 | 10860P-5ug | 5ug | yeast | his |
Human CCL18 | 10920P-10ug | 10ug | yeast | his |
Human CCL18 | 10920P-20ug | 20ug | yeast | his |
Human CCL18 | 10920P-5ug | 5ug | yeast | his |
Human BMP4 | 11130P-10ug | 10ug | yeast | his |
Human BMP4 | 11130P-20ug | 20ug | yeast | his |
Human BMP4 | 11130P-5ug | 5ug | yeast | his |
Human EGF | 11210E-10ug | 10ug | E.coli | 无 |
Human EGF | 11210E-20ug | 20ug | E.coli | 无 |
Human EGF | 11210E-5ug | 5ug | E.coli | 无 |
Human Leptin | 11220E-5ug | 5ug | E.coli | 无 |
Human FGF1 | 11230E-100ug | 100ug | E.coli | 无 |
Human FGF1 | 11230E-200ug | 200ug | E.coli | 无 |
Human FGF2 | 11240E-100ug | 100ug | E.coli | 无 |
Human KGF | 11250E-10ug | 10ug | E.coli | 无 |
Human KGF | 11250E-20ug | 20ug | E.coli | 无 |
Human KGF | 11250E-5ug | 5ug | E.coli | 无 |
Human IGF1 | 11330P-10ug | 10ug | yeast | his |
Human IGF1 | 11330P-20ug | 20ug | yeast | his |
Human IGF1 | 11330P-5ug | 5ug | yeast | his |
Human GH | 11810E-10ug | 10ug | E.coli | 无 |
Human GH | 11810E-20ug | 20ug | E.coli | 无 |
Human GH | 11810E-5ug | 5ug | E.coli | 无 |
Human BD-1 | 13520E-100ug | 100ug | E.coli | |
Human BD-5 | 13560E-10ug | 10ug | E.coli | 无 |
Human BD-5 | 13560E-20ug | 20ug | E.coli | 无 |
Human BD-5 | 13560E-50ug | 50ug | E.coli | 无 |
Human BD-5 | 13560E-5ug | 5ug | E.coli | 无 |
Human Cytoglobin | 13570E-100ug | 100ug | E.coli | |
Human NRG1 | 16040E-10ug | 10ug | E.coli | his |
Human NRG1 | 16040E-20ug | 20ug | E.coli | his |
Human NRG1 | 16040E-5ug | 5ug | E.coli | his |
Human IFN-α1a | 16050P-10ug | 10ug | yeast | |
Human IFN-α1a | 16050P-20ug | 20ug | yeast | |
Human IFN-α1a | 16050P-5ug | 5ug | yeast | |
Human Insulin | 16060P-100ug | 100ug | yeast | his |
Human Insulin | 16060P-10ug | 10ug | yeast | his |
Human Insulin | 16060P-20ug | 20ug | yeast | his |
Mouse IL-1α | 2001a0E-10ug | 10ug | E.coli | 无 |
Mouse IL-1α | 2001a0E-20ug | 20ug | E.coli | 无 |
Mouse IL-1α | 2001a0E-5ug | 5ug | E.coli | 无 |
Mouse IL-4 | 20040E-100ug | 100ug | E.coli | 无 |
Mouse IL-4 | 20040E-10ug | 10ug | E.coli | 无 |
Mouse IL-4 | 20040E-20ug | 20ug | E.coli | 无 |
Mouse IL-4 | 20040E-5ug | 5ug | E.coli | 无 |
Mouse IL-36α | 2036a0E-100ug | 100ug | E.coli | 无 |
Mouse IL-36α | 2036a0E-10ug | 10ug | E.coli | 无 |
Mouse IL-36α | 2036a0E-20ug | 20ug | E.coli | 无 |
Mouse IL-36β | 2036b0E-100ug | 100ug | E.coli | 无 |
Mouse IL-36β | 2036b0E-10ug | 10ug | E.coli | 无 |
Mouse IL-36β | 2036b0E-20ug | 20ug | E.coli | 无 |
Mouse IL-36β | 2036b0E-5ug | 5ug | E.coli | 无 |
Mouse IL-36γ | 2036r0E-10ug | 10ug | E.coli | his |
Mouse IL-36γ | 2036r0E-20ug | 20ug | E.coli | his |
Mouse IL-36γ | 2036r0E-5ug | 5ug | E.coli | his |
Mouse CXCL2 | 21040P-10ug | 10ug | yeast | his |
Mouse CXCL2 | 21040P-5ug | 5ug | yeast | his |
Mouse CXCL16 | 21150P-10ug | 10ug | yeast | his |
Mouse CXCL16 | 21150P-20ug | 20ug | yeast | his |
Mouse CXCL16 | 21150P-5ug | 5ug | yeast | his |
Mouse IGF1 | 21330P-10ug | 10ug | yeast | his |
Mouse IGF1 | 21330P-20ug | 20ug | yeast | his |
Mouse IGF1 | 21330P-5ug | 5ug | yeast | his |
Mouse MIF | 21350E-100ug | 100ug | E.coli | 无 |
Mouse MIF | 21350E-10ug | 10ug | E.coli | 无 |
Mouse MIF | 21350E-20ug | 20ug | E.coli | 无 |
Mouse MIF | 21350E-5ug | 5ug | E.coli | 无 |
Mouse CNTF | 21460E-10ug | 10ug | E.coli | his |
Mouse CNTF | 21460E-5ug | 5ug | E.coli | his |
Mouse GMFB | 21480E-100ug | 100ug | E.coli | 无 |
Mouse GMFB | 21480E-10ug | 10ug | E.coli | 无 |
Mouse GMFB | 21480E-20ug | 20ug | E.coli | 无 |
Mouse GMFB | 21480E-5ug | 5ug | E.coli | 无 |
Mouse CCL12 | 21580P-10ug | 10ug | yeast | his |
Mouse CCL12 | 21580P-20ug | 20ug | yeast | his |
Mouse CCL12 | 21580P-5ug | 5ug | yeast | his |
Mouse ANXA5 | 21780E-10ug | 10ug | E.coli | 无 |
Mouse ANXA5 | 21780E-20ug | 20ug | E.coli | 无 |
Mouse ANXA5 | 21780E-5ug | 5ug | E.coli | 无 |
Mouse CD40-L | 24270P-100ug | 100ug | yeast | his |
Mouse CD40-L | 24270P-10ug | 10ug | yeast | his |
Mouse CD40-L | 24270P-20ug | 20ug | yeast | his |
Mouse CD40-L | 24270P-5ug | 5ug | yeast | his |
联系我们